Pichers
Ver todos los jugadoresRango | Jugador | Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0 | ||
2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 | ||
3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateadores
Ver todos los jugadores# | Jugador | Posición | G | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Equipo | W | L | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 0 | 32 | 11 | 21 | 2-0-0-0 | 1-0-0-0 | 3-0-0-0 | G3 | 1.000 | 0 | |
2 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 1-0-0-0 | 2-0-0-0 | 3-0-0-0 | G3 | 1.000 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 2-1-0-0 | 0-0-0-0 | 2-1-0-0 | G2 | 0.667 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 39 | 19 | 20 | 0-0-0-0 | 2-1-0-0 | 2-1-0-0 | G1 | 0.667 | 0 | |
5 | 1 | 2 | 0 | 20 | 26 | -6 | 1-0-0-0 | 0-2-0-0 | 1-2-0-0 | L2 | 0.333 | 0 | |
6 | 1 | 2 | 0 | 18 | 27 | -9 | 1-2-0-0 | 0-0-0-0 | 1-2-0-0 | L1 | 0.333 | 0 | |
7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 38 | -32 | 0-1-0-0 | 0-2-0-0 | 0-3-0-0 | L3 | 0.000 | 0 | |
8 | 0 | 3 | 0 | 15 | 47 | -32 | 0-1-0-0 | 0-2-0-0 | 0-3-0-0 | L3 | 0.000 | 0 |
Jarabacoa 2023 - Categoria 12u
Ver tabla completaPos | Equipo | W | L |
---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | |
2 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 1 | |
4 | 2 | 1 | |
5 | 1 | 2 | |
6 | 1 | 2 | |
7 | 0 | 3 | |
8 | 0 | 3 |
Calendario Jarabacoa 2023 - 12u
Jarabacoa 2023 - 12u 2023 |
Jarabacoa 2023 - 12u 2023 |
Jarabacoa 2023 - 12u 2023 |
Jarabacoa 2023 - 12u 2023 |
Jarabacoa 2023 - 12u 2023 |
Jarabacoa 2023 - 12u 2023 |
Jarabacoa 2023 - 12u 2023 |
Jarabacoa 2023 - 12u 2023 |
Jarabacoa 2023 - 12u 2023 |
Jarabacoa 2023 - 12u 2023Los Girasoles 12uEric Bros School Academia La Javilla 12uEric Bros School |
Jarabacoa 2023 - 12u 2023 |
Jarabacoa 2023 - 12u 2023 |