Ranking Categoría 14u
Clasificación
Pos | Equipo | W | L | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Javilla | 3 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 3-0-0-0 | 0-0-0-0 | 3-0-0-0 | G3 | 1.000 | 0 |
2 | Jarabacoa | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | -9 | 2-1-0-0 | 0-0-0-0 | 2-1-0-0 | G2 | 0.667 | 0 |
3 | Liga Victorino | 2 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0-0-0-0 | 2-0-0-1 | 2-0-0-1 | E1 | 0.667 | 0 |
4 | Liga Dipre | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0-0-0-0 | 1-2-0-0 | 1-2-0-0 | L2 | 0.333 | 0 |
5 | Liga Padilla | 0 | 2 | 0 | 7 | 28 | -21 | 0-1-0-1 | 0-1-0-0 | 0-2-0-1 | E1 | 0.000 | 0 |
6 | Los Robles | 0 | 3 | 0 | 8 | 11 | -3 | 0-1-0-0 | 0-2-0-0 | 0-3-0-0 | L3 | 0.000 | 0 |
Lideres en Picheo
Ver todos los jugadoresJugador | Equipo | G | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarabacoa | 1 | 5 | 13 | 13 | 11 | 7 | 11 | 0 | |
La Javilla | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | |
Liga Dipre | 1 | 2.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
Los Robles | 1 | 5.33 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | |
Liga Padilla | 2 | 3 | 9 | 11 | 3 | 6 | 3 | 1 |
Lideres en Bateo
Ver todos los jugadoresJugador | Equipo | G | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Javilla | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
La Javilla | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Liga Padilla | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
La Javilla | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
La Javilla | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Lideres en Home Rum
Ver todos los jugadoresJugador | Equipo | G | AB | R | HR |
---|---|---|---|---|---|
Jarabacoa | 1 | 1 | 1 | 1 | |
La Javilla | 2 | 5 | 3 | 1 | |
La Javilla | 1 | 0 | 0 | 0 | |
La Javilla | 2 | 5 | 1 | 0 | |
Liga Padilla | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lideres en Hits
Ver todos los jugadoresJugador | Equipo | Posición | G | AB | H | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
La Javilla | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
La Javilla | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
La Javilla | 2 | 6 | 3 | 1 | ||
Jarabacoa | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
La Javilla | 2 | 5 | 3 | 1 |
Lideres en Doble
Ver todos los jugadoresJugador | Equipo | G | AB | 2B | AVG |
---|---|---|---|---|---|
La Javilla | 2 | 4 | 2 | 1 | |
Liga Padilla | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Liga Dipre | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Liga Dipre | 1 | 3 | 1 | 1 | |
Liga Padilla | 2 | 4 | 1 | 1 |
Lideres en Triple
Ver todos los jugadoresJugador | Equipo | G | AB | 3B | AVG |
---|---|---|---|---|---|
Los Robles | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Liga Padilla | 2 | 2 | 1 | 1 | |
La Javilla | 2 | 6 | 1 | 1 | |
La Javilla | 1 | 0 | 0 | 0 | |
La Javilla | 2 | 5 | 0 | 0 |
Lideres en Bases Robadas
Ver todos los jugadoresJugador | Equipo | G | AB | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|
La Javilla | 2 | 4 | 1 | 1 | |
Liga Padilla | 1 | 1 | 1 | 1 | |
La Javilla | 2 | 3 | 1 | 1 | |
Los Robles | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Liga Padilla | 2 | 3 | 1 | 0 |