Ranking Categoría 10u
Clasificación
Pos | Equipo | W | L | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Robles | 4 | 0 | 0 | 37 | 12 | 25 | 2-0-0-0 | 2-0-0-0 | 4-0-0-0 | G4 | 1.000 | 0 |
2 | Liga Dipre | 3 | 1 | 0 | 37 | 10 | 27 | 1-1-0-0 | 2-0-0-0 | 3-1-0-0 | L1 | 0.750 | 0 |
3 | Jarabacoa | 1 | 2 | 0 | 8 | 25 | -17 | 0-1-0-0 | 1-1-0-0 | 1-2-0-0 | L2 | 0.333 | 0 |
4 | La Javilla | 1 | 2 | 0 | 15 | 9 | 6 | 1-1-0-0 | 0-1-0-0 | 1-2-0-0 | L1 | 0.333 | 0 |
5 | Liga Victorino | 1 | 2 | 0 | 6 | 21 | -15 | 0-2-0-0 | 1-0-0-0 | 1-2-0-0 | G1 | 0.333 | 0 |
6 | Liga Ventura | 0 | 3 | 0 | 4 | 30 | -26 | 0-1-0-0 | 0-2-0-0 | 0-3-0-0 | L3 | 0.000 | 0 |
Lideres en Picheo
Ver todos los jugadoresJugador | Equipo | G | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Robles | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 7 | 17 | 0 | |
Los Robles | 3 | 6.66 | 5 | 5 | 3 | 5 | 15 | 0 | |
Liga Dipre | 4 | 9 | 10 | 9 | 6 | 7 | 15 | 0 | |
Jarabacoa | 3 | 5.67 | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | 2 | |
Liga Ventura | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 |
Lideres en Bateo
Ver todos los jugadoresJugador | Equipo | G | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Ventura | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Liga Victorino | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Los Robles | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
La Javilla | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
La Javilla | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lideres en Home Rum
Ver todos los jugadoresJugador | Equipo | G | AB | R | HR |
---|---|---|---|---|---|
La Javilla | 1 | 3 | 2 | 1 | |
La Javilla | 2 | 4 | 2 | 1 | |
Los Robles | 4 | 8 | 6 | 1 | |
Los Robles | 3 | 5 | 3 | 1 | |
Los Robles | 3 | 8 | 3 | 1 |
Lideres en Hits
Ver todos los jugadoresJugador | Equipo | Posición | G | AB | H | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Robles | 4 | 10 | 6 | 1 | ||
Liga Dipre | 4 | 10 | 6 | 1 | ||
Liga Dipre | 4 | 9 | 6 | 1 | ||
Los Robles | 4 | 8 | 5 | 1 | ||
Liga Dipre | 4 | 11 | 5 | 0 |
Lideres en Doble
Ver todos los jugadoresJugador | Equipo | G | AB | 2B | AVG |
---|---|---|---|---|---|
La Javilla | 2 | 5 | 2 | 0 | |
Liga Dipre | 4 | 10 | 2 | 1 | |
Liga Dipre | 4 | 9 | 2 | 1 | |
La Javilla | 2 | 4 | 2 | 1 | |
Los Robles | 4 | 10 | 1 | 0 |
Lideres en Triple
Ver todos los jugadoresJugador | Equipo | G | AB | 3B | AVG |
---|---|---|---|---|---|
Los Robles | 3 | 7 | 3 | 1 | |
Liga Dipre | 4 | 10 | 2 | 1 | |
Los Robles | 3 | 4 | 1 | 1 | |
Liga Dipre | 4 | 8 | 1 | 0 | |
Liga Dipre | 4 | 9 | 1 | 1 |
Lideres en Base robadas
Ver todos los jugadoresJugador | Equipo | G | AB | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|
Jarabacoa | 3 | 4 | 3 | 1 | |
Los Robles | 4 | 8 | 2 | 0 | |
Los Robles | 4 | 10 | 2 | 1 | |
Liga Ventura | 3 | 5 | 2 | 1 | |
Los Robles | 1 | 0 | 1 | 0 |