Resumen
Banbinos 2023 categoria 8u grupo B 2023
RD Complex 1
Venezuela 8u – B
Torrimar PR 8u – B
-
Final Score
Details
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
November 4, 2023 | Banbinos 2023 categoria 8u grupo B | 2023 | 90' |
Recinto
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | Final | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torrimar PR | 4 | 8 | 0 | 7 | 7 | 11 | 37 | 37 | Ganador |
Venezuela | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | — | 9 | 9 | Perdedor |
Torrimar PR
# | Pichers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Winsiel Suarez Luna | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jobrick Burgos Reyes | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Adan Roche Vazquez | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Omar O. Ramos Cintron | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ian E Santos martinez | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Carlos Andre Rivera | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jacob Lazu | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kevin J. Santana Torres | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Milan A. Rivas Gaud | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Elliott Lopez | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tommy A. Ortiz Serrano | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Keyreen J. Dias Torres | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kendriel Garcia Jusino | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 56 | 36 | 45 | 0 | 16 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela
# | Pichers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Ezequiel Vargas | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Cristian E. Gutierrez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Miguel A. Gomez Jordan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Andres D. Villegas Escalante | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Enrique D. Lara Madriz | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Juan E. Paredes Marcano | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Simon A. Marcano Paredes | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ramphie D. Rodriguez | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Juan D. Garcia Serra | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
0 | Thiago R. Figuera Gonzalez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
0 | Santiago D. Paez Rodriguez | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 30 | 9 | 14 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Match Stats
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
30 | 56 |
0 | 0 |
5 | 16 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |