Resumen
Jarabacoa 2023 - 10u 2023
Piedra Blanca
Liga Victorino 10u
Eric Bros School
Los Robles 10u
Eric Bros School
-
Final Score
Resumen
40
Details
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
January 28, 2023 | Jarabacoa 2023 - 10u | 2023 | 0' |
Recinto
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | Final | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Robles | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 14 | 11 | Ganador |
Liga Victorino | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 6 | Perdedor |
Los Robles
# | Pichers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tariel Paulino | 4.33 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 0 | |
Miguel Angel De Leon | 0.33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Yeiden Yonell Herrera | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Total | 5.99 | 7 | 6 | 3 | 5 | 11 | 0 |
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Angel De Leon | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Yeiden Yonell Herrera | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Angel Ovalles | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caonabo Cosme | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brayan Cabrera | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ian Perez | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jostin Graciano | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Engels Garcia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Albert Tejeda | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Aron Martinez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Yadiel Olse | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Deivi Polanco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Alexis Fermin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 30 | 11 | 14 | 10 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 |
Liga Victorino
# | Pichers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Toribio | 3.33 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | |
Edgar Jimenez | 2.67 | 8 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
Total | 6 | 14 | 11 | 9 | 6 | 6 | 2 |
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar Jimenez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
Wesley Paulino | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Eduardo Garcia | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Misael Paulino | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Yordani Garcia | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Yery Rodriguez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Jeferson Rojas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Raylin Batista | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Leury De Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Steven Nuñez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 28 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 9 |
Match Stats
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
28 | 30 |
3 | 10 |
0 | 1 |
0 | 2 |
2 | 1 |
9 | 9 |
6 | 5.99 |
14 | 7 |
11 | 6 |
9 | 3 |
6 | 5 |
6 | 11 |
2 | 0 |