Resumen
Jarabacoa 2023 - 10u 2023
Piedra Blanca
Los Robles 10u
Eric Bros School
Liga Ventura 10u
Eric Bros School
-
Final Score
Resumen
40
Details
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
January 29, 2023 | Jarabacoa 2023 - 10u | 2023 | 0' |
Recinto
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | Final | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Ventura | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 4 | 4 | 4 | Perdedor |
Los Robles | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 14 | 7 | 14 | Ganador |
Liga Ventura
# | Pichers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yan Reimi | 3.00 | 4 | 11 | 8 | 7 | 6 | 0 | |
Malvin Sanchez | 0.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Braudi Malena | 1.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Total | 4 | 7 | 14 | 10 | 7 | 9 | 1 |
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yan Reimi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Malvin Sanchez | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Braudi Malena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Adam Tavarez | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Victor Batista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Rondi Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Delvi Rodriguez | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Jose Manuel Bernabe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | Leury De Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Carlos Peña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Albert Jimenez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Dario De La Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Los Robles
# | Pichers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Perez | 2.00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Angel Ovalles | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Albert Tejeda | 0.67 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Tariel Paulino | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 |
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Perez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Angel Ovalles | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Albert Tejeda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Isaac Astancio | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Alexis Fermin | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Yadiel Olse | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Xavis Cuevas | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Deivi Polanco | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Engels Garcia | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Miguel Angel De Leon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Jostin Graciano | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Brayan Cabrera | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 23 | 14 | 7 | 14 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 | 8 |
Match Stats
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
23 | 12 |
14 | 4 |
0 | 1 |
1 | 0 |
8 | 2 |
8 | 4 |
4 | 4 |
4 | 7 |
4 | 14 |
4 | 10 |
4 | 7 |
6 | 9 |
0 | 1 |