Resumen
Jarabacoa 2023 - 8u 2023
Confluencia
Liga Dipre 8u
Eric Bros School
Academia La Javilla 8u
Eric Bros School
-
Resultado Final
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
January 27, 2023 | Jarabacoa 2023 - 8u | 2023 | 0' |
Recinto
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Final | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Javilla | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | Perdedor |
Liga Dipre | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 | Ganador |
La Javilla
# | Pichers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Carmona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matwis Hodge | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Keitel Benitez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Matias Reyes | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Owel Feliz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
David Ramos | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Engels Vargas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alonzo Ocumarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aaron Gabot | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Emilio Caraballo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brandon Santana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Liga Dipre
# | Pichers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Paredes | 4.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Paredes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vairo Garcia | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Manuel Tomas | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yamaicol Victorino | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Abdiel Guillen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anderson De Los Santos | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Danny Matias | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felix Miguel Aracena | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Narciso Mora | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 23 | 12 | 13 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Match Stats
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
23 | 16 |
10 | 1 |
4 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
2 | 3 |
4 | 0 |
5 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |