Resumen
Banbinos 2023 categoria 6u grupo B 2023
RD Complex 1
Thunders PR 6u
La Javilla 6u
-
Final Score
Details
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
November 4, 2023 | Banbinos 2023 categoria 6u grupo B | 2023 | 90' |
Recinto
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | Final | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Javilla RD | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | Perdedor |
Thunders PR | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 32 | 32 | Ganador |
La Javilla RD
# | Pichers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Eliezer Santos | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | John Carmona | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilkins Valdez | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Sebastian Encarnacion | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Diego Gomez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jesus Espinal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Roy Montero | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Oscar Santana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | George Arache | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
0 | Luis Dipre | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 30 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Thunders PR
# | Pichers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matias Vargas | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Noah Rivas | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dilan Ayala | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | Jose M. Rosario Diaz | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Jayden Marrero | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ethan Herandez | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ariel Betancount | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Isael J. Cortes Marquez | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neithan La Fion | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Alan A. Diaz Morales | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yon Rodriguez | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Santiago Azano | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mateo N. Cardona Castro | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Eyden E. Ayala Jimenez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Asiel B. Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 65 | 32 | 26 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Match Stats
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
65 | 30 |
0 | 0 |
4 | 0 |
4 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |