CAMPEONES 6U 2023 - MATAMOROS MX
Eventos 6u Grupo A
Ver todos los eventosStandings 6u Grupo A
Pos | Equipo | W | L | GB | RS | RA | Diff | Home |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matamoros MX | 3 | 0 | 0 | 71 | 20 | 51 | 1-0-0-0 |
2 | Vista Linda MX | 2 | 1 | 0 | 55 | 19 | 36 | 1-0-0-0 |
3 | Vega Baja RD | 1 | 2 | 0 | 30 | 74 | -44 | 0-2-0-0 |
4 | Tiburones RD | 0 | 3 | 0 | 17 | 60 | -43 | 0-2-0-0 |
Eventos 6u Grupo B
Ver todos los eventosStandings 6u Grupo B
Pos | Equipo | W | L | GB | RS | RA | Diff | Home |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villa Refugio MX | 3 | 0 | 0 | 78 | 24 | 54 | 3-0-0-0 |
2 | Mitras MX | 2 | 1 | 0 | 40 | 37 | 3 | 1-0-0-0 |
3 | Thunders PR | 1 | 2 | 0 | 51 | 43 | 8 | 1-1-0-0 |
4 | La Javilla RD | 0 | 3 | 0 | 27 | 92 | -65 | 0-0-0-0 |
Lideres en Home Rum 6u
Ver todos los jugadoresLideres en Hits 6u
Ver todos los jugadoresJugador | Equipo | Posición | G | AB | H | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
Vega Baja RD | 2 | 7 | 6 | 1 | ||
Vega Baja RD | 2 | 7 | 5 | 1 | ||
Vega Baja RD | 2 | 7 | 5 | 1 | ||
Vega Baja RD | 2 | 7 | 5 | 1 | ||
Vega Baja RD | 2 | 7 | 4 | 1 |
Lideres en Doble 6u
Ver todos los jugadoresLideres en Triple 6u
Ver todos los jugadoresJugador | Equipo | G | AB | 3B | AVG |
---|---|---|---|---|---|
Thunders PR | 1 | 5 | 2 | 0 | |
Vega Baja RD | 2 | 7 | 1 | 1 | |
Vega Baja RD | 2 | 7 | 1 | 1 | |
Matamoros MX | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Matamoros MX | 1 | 2 | 1 | 1 |