Ranking Categoría 12u
Clasificación
Pos | Team | W | L | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Robles | 3 | 0 | 0 | 32 | 11 | 21 | 2-0-0-0 | 1-0-0-0 | 3-0-0-0 | G3 | 1.000 | 0 |
2 | PBV | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 1-0-0-0 | 2-0-0-0 | 3-0-0-0 | G3 | 1.000 | 0 |
3 | La Javilla | 2 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 2-1-0-0 | 0-0-0-0 | 2-1-0-0 | G2 | 0.667 | 0 |
4 | Liga Dipre | 2 | 1 | 0 | 39 | 19 | 20 | 0-0-0-0 | 2-1-0-0 | 2-1-0-0 | G1 | 0.667 | 0 |
5 | Girasoles | 1 | 2 | 0 | 20 | 26 | -6 | 1-0-0-0 | 0-2-0-0 | 1-2-0-0 | L2 | 0.333 | 0 |
6 | Jarabacoa B | 1 | 2 | 0 | 18 | 27 | -9 | 1-2-0-0 | 0-0-0-0 | 1-2-0-0 | L1 | 0.333 | 0 |
7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 38 | -32 | 0-1-0-0 | 0-2-0-0 | 0-3-0-0 | L3 | 0.000 | 0 | |
8 | 0 | 3 | 0 | 15 | 47 | -32 | 0-1-0-0 | 0-2-0-0 | 0-3-0-0 | L3 | 0.000 | 0 |
Lideres en Picheo
View all playersPlayer | Team | G | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girasoles | 3 | 7 | 11 | 10 | 8 | 4 | 12 | 1 | |
Los Robles | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0 | |
La Javilla | 2 | 4.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | |
Jarabacoa A | 3 | 4.67 | 15 | 16 | 11 | 1 | 9 | 3 | |
PBV | 2 | 6 | 13 | 16 | 13 | 5 | 9 | 0 |
Lideres en Bateo
View all playersPlayer | Team | G | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarabacoa B | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Girasoles | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jarabacoa A | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
PBV | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PBV | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Lideres en Home Rum
View all playersPlayer | Team | G | AB | R | HR |
---|---|---|---|---|---|
Liga Dipre | 3 | 9 | 4 | 2 | |
Girasoles | 1 | 3 | 3 | 1 | |
Liga Padilla | 3 | 6 | 5 | 1 | |
Los Robles | 3 | 3 | 2 | 1 | |
Girasoles | 3 | 7 | 5 | 1 |
Lideres en Hits
View all playersPlayer | Team | Position | G | AB | H | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Robles | 3 | 9 | 6 | 1 | ||
Girasoles | 3 | 7 | 5 | 1 | ||
Girasoles | 3 | 7 | 5 | 1 | ||
Liga Dipre | 3 | 7 | 5 | 1 | ||
Liga Dipre | 3 | 9 | 5 | 1 |
Lideres en Doble
View all playersPlayer | Team | G | AB | 2B | AVG |
---|---|---|---|---|---|
Los Robles | 3 | 9 | 4 | 1 | |
La Javilla | 2 | 5 | 3 | 1 | |
Liga Dipre | 3 | 8 | 2 | 1 | |
Girasoles | 3 | 7 | 2 | 1 | |
La Javilla | 2 | 6 | 2 | 1 |
Lideres en Triple
View all playersPlayer | Team | G | AB | 3B | AVG |
---|---|---|---|---|---|
Girasoles | 2 | 4 | 2 | 1 | |
PBV | 1 | 3 | 1 | 1 | |
La Javilla | 2 | 6 | 1 | 1 | |
Girasoles | 3 | 7 | 1 | 1 | |
PBV | 2 | 5 | 1 | 0 |
Lideres en Bases Robadas
View all playersPlayer | Team | G | AB | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|
Liga Dipre | 3 | 8 | 7 | 1 | |
Liga Dipre | 3 | 7 | 6 | 1 | |
Liga Dipre | 3 | 6 | 6 | 0 | |
Liga Dipre | 3 | 6 | 4 | 0 | |
Liga Dipre | 3 | 9 | 4 | 0 |