Ranking Categoría 8u
Clasificación
Pos | Team | W | L | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk | Pct | GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarabacoa | 2 | 1 | 0 | 31 | 30 | 1 | 1-0-0-0 | 1-1-0-0 | 2-1-0-0 | L1 | 0.667 | 0 |
2 | Liga Dipre | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 2-0-0-0 | 0-1-0-0 | 2-1-0-0 | G1 | 0.667 | 0 |
3 | Liga PBV | 2 | 1 | 0 | 24 | 10 | 14 | 2-1-0-0 | 0-0-0-0 | 2-1-0-0 | G2 | 0.667 | 0 |
4 | La Javilla | 0 | 3 | 0 | 11 | 35 | -24 | 0-0-0-0 | 0-3-0-0 | 0-3-0-0 | L3 | 0.000 | 0 |
Lideres en Picheo
View all playersPlayer | Team | G | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarabacoa | 3 | 13.33 | 24 | 22 | 8 | 0 | 1 | 1 | |
Liga PBV | 3 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jarabacoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Javilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Javilla | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Javilla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Javilla RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jarabacoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Dipre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jarabacoa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lideres en Bateo
View all playersPlayer | Team | G | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Javilla | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Liga Dipre | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jarabacoa | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Liga Dipre | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
La Javilla | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Liga Dipre | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jarabacoa | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
La Javilla | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Liga PBV | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Liga Dipre | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lideres en Home Rum
View all playersPlayer | Team | G | AB | R | HR |
---|---|---|---|---|---|
Jarabacoa | 2 | 7 | 4 | 1 | |
La Javilla | 3 | 7 | 2 | 1 | |
Jarabacoa | 1 | 0 | 1 | 0 | |
La Javilla | 1 | 4 | 1 | 0 | |
La Javilla | 3 | 3 | 1 | 0 |
Lideres en Hits
View all playersPlayer | Team | Position | G | AB | H | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
La Javilla | 3 | 8 | 5 | 1 | ||
Liga Dipre | 3 | 8 | 5 | 1 | ||
La Javilla | 3 | 7 | 5 | 1 | ||
Jarabacoa | 2 | 7 | 4 | 1 | ||
Liga Dipre | 3 | 7 | 4 | 1 |
Lideres en Doble
View all playersPlayer | Team | G | AB | 2B | AVG |
---|---|---|---|---|---|
La Javilla | 3 | 8 | 2 | 1 | |
Jarabacoa | 3 | 9 | 2 | 0 | |
Liga PBV | 3 | 6 | 2 | 1 | |
La Javilla | 2 | 4 | 1 | 1 | |
Jarabacoa | 2 | 7 | 1 | 1 |
Lideres en Triple
View all playersPlayer | Team | G | AB | 3B | AVG |
---|---|---|---|---|---|
Liga Dipre | 3 | 7 | 2 | 0 | |
Liga Dipre | 3 | 8 | 2 | 0 | |
Liga Dipre | 3 | 8 | 1 | 1 | |
Liga Dipre | 3 | 8 | 1 | 1 | |
Liga PBV | 3 | 7 | 1 | 0 |
Lideres en Bases robadas
View all playersPlayer | Team | G | AB | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|
Jarabacoa | 1 | 0 | 0 | 0 | |
La Javilla | 1 | 4 | 0 | 0 | |
La Javilla | 3 | 3 | 0 | 0 | |
La Javilla | 2 | 4 | 0 | 1 | |
La Javilla RD | 3 | 7 | 0 | 0 |