Resumen
Banbinos 2023 categoria 6u grupo B 2023
RD Complex 1
Villa Refugio MX 6u
Mitras MX 6u
-
Final Score
Details
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
November 3, 2023 | Banbinos 2023 categoria 6u grupo B | 2023 | 90' |
Recinto
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | Final | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitras MX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Perdedor |
Villa Refugio MX | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | — | 20 | 20 | Ganador |
Mitras MX
# | Pichers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Angel J. Lopez Perez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natalie Riviera | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Alonso Rivera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Guillermo Gonzalez Cantu | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Chris A. Guzman Magallanes | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ramiro L. Perez Gonzalez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jorge E. Ramos Escamilla | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Graboy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Samuel A. Diaz Escalante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Samuel Isaac M. Martinez | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Aldo D. Maciel Nacianceno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Davila | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 31 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Villa Refugio MX
# | Pichers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Matias Torres | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Dereck Ruiz | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ian Rodriguez | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Gael Betancourt | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Oscar Madrigal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ramiro Ortiz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Marlon Guerra | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jose Morina | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Issac Lozoya | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jonathan Navarro | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jose Franco | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Mateo Sanchez | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Ely Sanchez | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Mateo Torres | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39 | 20 | 25 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Match Stats
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
39 | 31 |
0 | 0 |
5 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |